公開日 2021年04月01日
3月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 2 | 0 | 2 |
| 死亡 | 3 | 4 | 7 |
| 転入 | 9 | 11 | 20 |
| 転出 | 8 | 16 | 24 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 92 | 98 | 190 | 0 | 89 | 0 |
| 沼 江 | 148 | 152 | 300 | 1 | 105 | 0 |
| 掛 谷 | 75 | 76 | 151 | -2 | 61 | 0 |
| 山 西 | 111 | 110 | 221 | -2 | 85 | 0 |
| 中 角 | 195 | 210 | 405 | -3 | 172 | -1 |
| 生 名 | 314 | 332 | 646 | 4 | 233 | 1 |
| 今 山 | 125 | 118 | 243 | 6 | 98 | 0 |
| 黒 岩 | 34 | 38 | 72 | 0 | 40 | 0 |
| 星 谷 | 188 | 198 | 386 | -2 | 147 | -1 |
| 久 国 | 134 | 156 | 290 | 1 | 122 | 0 |
| 棚 野 | 245 | 260 | 505 | -6 | 227 | -2 |
| 立 川 | 7 | 9 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| 中 山 | 144 | 173 | 317 | 2 | 140 | 1 |
| 横 瀬 | 288 | 323 | 611 | -3 | 299 | 2 |
| 与川内 | 137 | 143 | 280 | -1 | 136 | 0 |
| 坂 本 | 191 | 211 | 402 | -4 | 198 | -2 |
| 合計 | 2428 | 2607 | 5035 | -9 | 2162 | -2 |
| 65歳以上の人口 | 970 | 1271 | 2241 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 44.50% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.13 | |||||


