公開日 2022年04月04日
3月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 1 | 1 |
| 死亡 | 4 | 7 | 11 |
| 転入 | 6 | 8 | 14 |
| 転出 | 10 | 9 | 19 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 91 | 91 | 182 | -4 | 85 | -1 |
| 沼 江 | 142 | 145 | 287 | -2 | 108 | 1 |
| 掛 谷 | 70 | 74 | 144 | 0 | 63 | 0 |
| 山 西 | 108 | 119 | 227 | 1 | 90 | 0 |
| 中 角 | 188 | 199 | 387 | -3 | 166 | 0 |
| 生 名 | 304 | 330 | 634 | 2 | 228 | -2 |
| 今 山 | 121 | 114 | 235 | -2 | 97 | -2 |
| 黒 岩 | 33 | 39 | 72 | 3 | 42 | 2 |
| 星 谷 | 185 | 193 | 378 | 0 | 146 | -1 |
| 久 国 | 131 | 149 | 280 | 0 | 118 | 1 |
| 棚 野 | 241 | 259 | 500 | 2 | 233 | 1 |
| 立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 中 山 | 134 | 168 | 302 | -4 | 140 | -1 |
| 横 瀬 | 291 | 323 | 614 | -6 | 304 | -2 |
| 与川内 | 131 | 140 | 271 | 0 | 135 | 0 |
| 坂 本 | 190 | 208 | 398 | -2 | 201 | 0 |
| 合計 | 2366 | 2558 | 4924 | -15 | 2163 | -4 |
| 65歳以上の人口 | 971 | 1262 | 2233 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 45.34% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.61 | |||||


