公開日 2022年06月01日
5月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 | 5 | 6 | 11 |
| 転入 | 5 | 6 | 11 |
| 転出 | 6 | 5 | 11 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 89 | 89 | 178 | 2 | 85 | 1 |
| 沼 江 | 138 | 146 | 284 | -2 | 108 | -1 |
| 掛 谷 | 70 | 74 | 144 | 0 | 63 | 0 |
| 山 西 | 107 | 121 | 228 | 0 | 92 | 1 |
| 中 角 | 185 | 197 | 382 | -1 | 166 | 1 |
| 生 名 | 305 | 330 | 635 | 2 | 230 | 1 |
| 今 山 | 118 | 113 | 231 | -4 | 97 | 0 |
| 黒 岩 | 33 | 40 | 73 | 0 | 42 | 0 |
| 星 谷 | 183 | 191 | 374 | -4 | 146 | 0 |
| 久 国 | 132 | 150 | 282 | 2 | 119 | 1 |
| 棚 野 | 240 | 257 | 497 | -1 | 234 | 1 |
| 立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 中 山 | 133 | 167 | 300 | -1 | 140 | -1 |
| 横 瀬 | 291 | 323 | 614 | 0 | 303 | 0 |
| 与川内 | 130 | 139 | 269 | -1 | 133 | -1 |
| 坂 本 | 188 | 206 | 394 | -3 | 199 | -2 |
| 合計 | 2348 | 2550 | 4898 | -11 | 2164 | 1 |
| 65歳以上の人口 | 965 | 1264 | 2229 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 45.5% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.69 | |||||


