公開日 2022年12月01日
11月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 | 4 | 5 | 9 |
| 転入 | 2 | 11 | 13 |
| 転出 | 2 | 6 | 8 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 89 | 93 | 182 |
0 |
85 | 0 |
| 沼 江 | 134 | 140 | 274 | 0 | 106 | 0 |
| 掛 谷 | 70 | 76 |
146 |
2 | 66 | 2 |
| 山 西 | 109 | 120 | 229 | 0 | 91 | 0 |
| 中 角 | 182 | 198 | 380 | 2 | 165 | 3 |
| 生 名 | 298 | 320 | 618 | -4 | 227 | -1 |
| 今 山 | 117 | 111 | 228 | -1 | 97 | 0 |
| 黒 岩 | 34 | 39 | 73 | -1 | 42 | -1 |
| 星 谷 | 183 | 193 | 376 | 0 | 147 | 0 |
| 久 国 | 132 | 147 | 279 | -3 | 115 | -3 |
| 棚 野 | 237 | 256 | 493 | 1 | 232 | 1 |
| 立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 中 山 | 127 | 164 | 291 | -1 | 137 | 1 |
| 横 瀬 | 290 | 313 | 603 | 1 | 299 | 0 |
| 与川内 | 125 | 137 | 262 | 0 | 131 | 0 |
| 坂 本 | 188 | 205 | 393 | 0 | 198 | 0 |
| 合計 | 2321 | 2519 | 4840 | -4 | 2145 | 2 |
| 65歳以上の人口 | 964 | 1260 | 2224 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 45.95% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.84 | |||||


