公開日 2023年02月01日
1月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 |
1 |
1 | 2 |
| 転入 | 5 | 2 | 7 |
| 転出 | 0 | 6 | 6 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 88 | 89 | 177 | -4 | 83 | -1 |
| 沼 江 | 136 | 137 | 273 | 3 | 105 | 1 |
| 掛 谷 | 69 | 76 | 145 | 0 | 65 | 0 |
| 山 西 | 110 | 121 | 231 | 3 | 92 | 2 |
| 中 角 | 182 | 197 | 379 | -1 | 165 | 0 |
| 生 名 | 298 | 319 | 617 | -1 | 230 | 3 |
| 今 山 | 118 | 112 | 230 | 0 | 98 | 0 |
| 黒 岩 | 34 | 39 | 73 | 0 | 42 | 0 |
| 星 谷 | 182 | 193 | 375 | 0 | 147 | 0 |
| 久 国 | 132 | 147 | 279 | 0 | 115 | 0 |
| 棚 野 | 235 | 254 | 489 | -1 | 232 | 0 |
| 立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 中 山 | 126 | 162 | 288 | 0 | 135 | -1 |
| 横 瀬 | 288 | 309 | 597 | -4 | 298 | 0 |
| 与川内 | 125 | 138 | 263 | 0 | 132 | 0 |
| 坂 本 | 190 | 205 | 395 | 2 | 199 | 0 |
| 合計 | 2319 | 2505 | 4824 | -1 |
2145 |
4 |
| 65歳以上の人口 | 965 | 1264 | 2229 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 46.2% | |||||
| 平均年齢(歳) | 55.99 | |||||


