公開日 2023年04月01日
3月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 0 | 0 |
死亡 |
3 |
8 | 11 |
転入 | 8 | 10 | 18 |
転出 | 12 | 18 | 30 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 83 | 91 | 180 | 2 | 84 | 1 |
沼 江 | 137 | 138 | 275 | -2 | 106 | -1 |
掛 谷 | 69 | 74 | 143 | -1 | 64 | 0 |
山 西 | 113 | 117 | 230 | 1 | 93 | 2 |
中 角 | 181 | 192 | 373 | -5 | 162 | -2 |
生 名 | 297 | 312 | 609 | -5 | 231 | 1 |
今 山 | 118 | 111 | 229 | -1 | 99 | 1 |
黒 岩 | 33 | 38 | 71 | 0 | 42 | 0 |
星 谷 | 182 | 190 | 372 | -2 | 150 | 1 |
久 国 | 131 | 145 | 276 | -2 | 115 | 0 |
棚 野 | 234 | 252 | 486 | -2 | 232 | 0 |
立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
中 山 | 126 | 162 | 288 | 0 | 135 | 0 |
横 瀬 | 287 | 308 | 595 | -1 | 294 | -3 |
与川内 | 125 | 136 | 261 | 0 | 131 | 0 |
坂 本 | 187 | 203 | 390 | -5 | 199 | 0 |
合計 | 2315 | 2476 | 4791 | -23 |
2144 |
0 |
65歳以上の人口 | 973 | 1250 | 2223 | - | ||
総人口に対する割合 | 46.3% | |||||
平均年齢(歳) | 56.11 |