公開日 2023年08月01日
7月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 0 | 0 |
死亡 |
3 |
3 | 6 |
転入 | 4 | 7 | 11 |
転出 | 4 | 4 | 8 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 86 | 87 | 173 | -1 | 83 | 0 |
沼 江 | 134 | 137 | 271 | 0 | 107 | 1 |
掛 谷 | 70 | 73 | 143 | -1 | 63 | -1 |
山 西 | 112 | 114 | 226 | -1 | 93 | 0 |
中 角 | 179 | 192 | 371 | 1 | 163 | 1 |
生 名 | 293 | 315 | 608 | -2 | 231 | 0 |
今 山 | 116 | 111 | 227 | -1 | 98 | 0 |
黒 岩 | 32 | 39 | 71 | 0 | 43 | 0 |
星 谷 | 181 | 188 | 369 | 1 | 150 | 0 |
久 国 | 131 | 145 | 274 | -2 | 115 | 0 |
棚 野 | 233 | 249 | 482 | -1 | 230 | -1 |
立 川 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 |
中 山 | 126 | 165 | 291 | 0 | 136 | 0 |
横 瀬 | 287 | 307 | 594 | 5 | 294 | 2 |
与川内 | 125 | 135 | 260 | 0 | 130 | 0 |
坂 本 | 188 | 201 | 389 | -1 | 201 | 2 |
合計 | 2299 | 2463 | 4762 | -3 |
2144 |
4 |
65歳以上の人口 | 966 | 1245 | 2211 | - | ||
総人口に対する割合 | 46.4% | |||||
平均年齢(歳) | 56.14 |