公開日 2023年10月02日
9月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 2 | 0 | 2 |
| 死亡 |
2 |
7 | 9 |
| 転入 | 2 | 2 | 4 |
| 転出 | 3 | 7 | 10 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 88 | 87 | 175 | 1 | 83 | 0 |
| 沼 江 | 135 | 143 | 278 | 0 | 113 | 0 |
| 掛 谷 | 70 | 73 | 143 | 0 | 63 | 0 |
| 山 西 | 110 | 114 | 224 | -1 | 94 | 1 |
| 中 角 | 180 | 186 | 366 | -2 | 158 | -1 |
| 生 名 | 293 | 314 | 607 | 0 | 231 | 0 |
| 今 山 | 116 | 112 | 228 | 0 | 98 | 0 |
| 黒 岩 | 32 | 39 | 71 | 0 | 43 | 0 |
| 星 谷 | 180 | 187 | 367 | -2 | 151 | 1 |
| 久 国 | 131 | 142 | 273 | 0 | 114 | 0 |
| 棚 野 | 236 | 250 | 486 | -1 | 231 | -1 |
| 立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 中 山 | 124 | 164 | 288 | -2 | 136 | 0 |
| 横 瀬 | 282 | 301 | 583 | -4 | 290 | -2 |
| 与川内 | 124 | 135 | 259 | -1 | 130 | 0 |
| 坂 本 | 189 | 199 | 388 | -1 | 199 | -2 |
| 合計 | 2296 | 2452 | 4748 | -13 |
2140 |
-5 |
| 65歳以上の人口 | 964 | 1240 | 2204 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 46.4% | |||||
| 平均年齢(歳) | 56.14 | |||||


