公開日 2023年11月01日
10月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 1 | 1 |
| 死亡 |
6 |
6 | 12 |
| 転入 | 4 | 4 | 8 |
| 転出 | 3 | 3 | 6 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 88 | 87 | 175 | 0 | 84 | 1 |
| 沼 江 | 135 | 146 | 281 | 3 | 117 | 4 |
| 掛 谷 | 69 | 72 | 141 | -2 | 63 | 0 |
| 山 西 | 110 | 113 | 223 | -1 | 93 | -1 |
| 中 角 | 180 | 188 | 368 | 2 | 159 | 1 |
| 生 名 | 292 | 312 | 604 | -3 | 229 | -2 |
| 今 山 | 116 | 111 | 227 | -1 | 98 | 0 |
| 黒 岩 | 31 | 38 | 69 | -2 | 42 | -1 |
| 星 谷 | 180 | 187 | 367 | 0 | 151 | 0 |
| 久 国 | 130 | 143 | 273 | 0 | 114 | 0 |
| 棚 野 | 236 | 249 | 485 | -1 | 230 | -1 |
| 立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 中 山 | 123 | 163 | 286 | -2 | 136 | 0 |
| 横 瀬 | 284 | 300 | 584 | 1 | 290 | 0 |
| 与川内 | 122 | 134 | 256 | -3 | 128 | -2 |
| 坂 本 | 189 | 199 | 388 | 0 | 199 | 0 |
| 合計 | 2291 | 2448 | 4739 | -9 |
2139 |
-1 |
| 65歳以上の人口 | 959 | 1237 | 2196 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 46.3% | |||||
| 平均年齢(歳) | 56.11 | |||||


