公開日 2023年12月01日
11月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 |
1 |
7 | 8 |
| 転入 | 0 | 1 | 1 |
| 転出 | 4 | 4 | 8 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 88 | 87 | 175 | 0 | 84 | 0 |
| 沼 江 | 135 | 146 | 281 | 0 | 117 | 0 |
| 掛 谷 | 68 | 72 | 140 | -1 | 63 | 0 |
| 山 西 | 109 | 111 | 220 | -3 | 93 | 0 |
| 中 角 | 180 | 187 | 367 | -1 | 159 | 0 |
| 生 名 | 292 | 311 | 603 | -1 | 229 | 0 |
| 今 山 | 116 | 111 | 227 | 0 | 98 | 0 |
| 黒 岩 | 31 | 38 | 69 | 0 | 42 | 0 |
| 星 谷 | 179 | 187 | 366 | -1 | 152 | 1 |
| 久 国 | 130 | 141 | 271 | -2 | 113 | -1 |
| 棚 野 | 234 | 249 | 483 | -2 | 230 | 0 |
| 立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 中 山 | 123 | 161 | 284 | -2 | 134 | -2 |
| 横 瀬 | 284 | 299 | 583 | -1 | 289 | -1 |
| 与川内 | 122 | 133 | 255 | -1 | 128 | 0 |
| 坂 本 | 189 | 199 | 388 | 0 | 199 | 0 |
| 合計 | 2286 | 2438 | 4724 | -15 |
2136 |
-3 |
| 65歳以上の人口 | 961 | 1230 | 2191 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 46.4% | |||||
| 平均年齢(歳) | 56.18 | |||||


