公開日 2024年01月04日
12月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 1 | 1 | 
| 死亡 | 4 | 6 | 10 | 
| 転入 | 0 | 1 | 1 | 
| 転出 | 9 | 13 | 22 | 
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 87 | 87 | 174 | -1 | 83 | -1 | 
| 沼 江 | 133 | 144 | 277 | -4 | 115 | -2 | 
| 掛 谷 | 68 | 71 | 139 | -1 | 63 | 0 | 
| 山 西 | 108 | 110 | 218 | -2 | 93 | 0 | 
| 中 角 | 179 | 183 | 362 | -5 | 158 | -1 | 
| 生 名 | 291 | 310 | 601 | -2 | 229 | 0 | 
| 今 山 | 116 | 111 | 227 | 0 | 98 | 0 | 
| 黒 岩 | 31 | 38 | 69 | 0 | 42 | 0 | 
| 星 谷 | 179 | 187 | 366 | 0 | 152 | 0 | 
| 久 国 | 130 | 140 | 270 | -1 | 113 | 0 | 
| 棚 野 | 231 | 249 | 480 | -3 | 227 | -3 | 
| 立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 
| 中 山 | 123 | 159 | 282 | -2 | 132 | -2 | 
| 横 瀬 | 280 | 294 | 574 | -9 | 286 | -3 | 
| 与川内 | 122 | 133 | 255 | 0 | 128 | 0 | 
| 坂 本 | 189 | 199 | 388 | 0 | 199 | 0 | 
| 合計 | 2273 | 2421 | 4694 | -30 | 2124 | -12 | 
| 65歳以上の人口 | 956 | 1223 | 2179 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 46.4% | |||||
| 平均年齢(歳) | 56.3 | |||||


