2024年1月末人口と世帯数

公開日 2024年02月01日

1月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 1 0 1
死亡

5

4 9
転入 3 5 8
転出 2 2 4

 

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 88 87 175 1 83 0
沼 江 133 145 278 1 116 1
掛 谷 68 71 139 0 63 0
山 西 107 111 218 0 93 0
中 角 177 184 361 -1 158 0
生 名 290 310 600 -1 229 0
今 山 117 111 228 1 99 1
黒 岩 31 38 69 0 42 0
星 谷 179 187 366 0 152 0
久 国 130 141 271 1 114 1
棚 野 232 246 478 -2 226 -1
立 川 6 6 12 0 6 0
中 山 123 158 281 -1 131 -1
横 瀬 279 294 573 -1 284 -2
与川内 121 133 254 -1 128 0
坂 本 189 198 387 -1 200 1
合計 2270 2420 4690 -4

2124

0
65歳以上の人口 959 1221 2180 -
総人口に対する割合 46.5%
平均年齢(歳) 56.32

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501