公開日 2024年03月01日
2月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 2 | 2 |
死亡 |
5 |
2 | 7 |
転入 | 1 | 4 | 5 |
転出 | 5 | 9 | 14 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 88 | 87 | 175 | 0 | 83 | 0 |
沼 江 | 133 | 142 | 275 | -3 | 115 | -1 |
掛 谷 | 68 | 72 | 140 | 1 | 63 | 0 |
山 西 | 106 | 110 | 216 | -2 | 92 | -1 |
中 角 | 176 | 184 | 360 | -1 | 158 | 0 |
生 名 | 289 | 310 | 599 | -1 | 229 | 0 |
今 山 | 116 | 110 | 226 | -2 | 99 | 0 |
黒 岩 | 31 | 38 | 69 | 0 | 43 | 1 |
星 谷 | 178 | 188 | 366 | 0 | 152 | 0 |
久 国 | 129 | 140 | 269 | -2 | 114 | 0 |
棚 野 | 230 | 248 | 478 | 0 | 225 | -1 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 123 | 158 | 281 | 0 | 131 | 0 |
横 瀬 | 279 | 292 | 571 | -2 | 283 | -1 |
与川内 | 121 | 132 | 253 | -1 | 127 | -1 |
坂 本 | 188 | 198 | 386 | -1 | 200 | 0 |
合計 | 2261 | 2415 | 4676 | -14 |
2120 |
-4 |
65歳以上の人口 | 956 | 1222 | 2178 | - | ||
総人口に対する割合 | 46.6% | |||||
平均年齢(歳) | 56.41 |