公開日 2024年05月01日
4月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 0 | 0 |
死亡 |
1 |
5 | 6 |
転入 | 6 | 8 | 14 |
転出 | 5 | 6 | 11 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 89 | 87 | 176 | 4 | 82 | 1 |
沼 江 | 137 | 146 | 283 | 2 | 118 | 1 |
掛 谷 |
70 |
72 |
142 |
1 | 64 | 1 |
山 西 | 107 | 110 | 217 | -1 | 93 | -1 |
中 角 | 175 | 178 |
353 |
-1 | 159 | 2 |
生 名 | 286 | 308 | 594 | -3 | 228 | 0 |
今 山 | 115 | 110 |
225 |
0 | 99 | 0 |
黒 岩 | 31 | 38 | 69 | 0 | 43 | 0 |
星 谷 | 177 | 188 | 365 | -1 | 153 | 0 |
久 国 | 129 | 139 | 268 | -2 | 116 | 1 |
棚 野 | 228 | 245 | 473 | -2 | 223 | -1 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 121 | 157 | 278 | 0 | 132 |
1 |
横 瀬 | 276 | 290 | 566 | 0 | 280 | 1 |
与川内 | 121 | 129 | 250 | 0 | 126 | 0 |
坂 本 | 188 | 195 | 383 | 0 | 200 | 1 |
合計 | 2256 | 2398 | 4654 | -3 |
2122 |
7 |
65歳以上の人口 | 963 | 1214 | 2177 | - | ||
総人口に対する割合 | 46.7% | |||||
平均年齢(歳) | 56.51 |