公開日 2024年06月03日
5月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 1 | 0 | 1 |
死亡 |
4 |
4 | 8 |
転入 | 0 | 1 | 1 |
転出 | 4 | 8 | 12 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 89 | 86 | 175 | 1 | 82 | 0 |
沼 江 | 137 | 147 | 284 | 1 | 118 | 0 |
掛 谷 |
69 |
72 |
141 |
-1 | 64 | 0 |
山 西 | 106 | 107 | 213 | -4 | 91 | -2 |
中 角 | 175 | 178 |
353 |
0 | 159 | 0 |
生 名 | 286 | 306 | 592 | -2 | 229 | 1 |
今 山 | 115 | 110 |
225 |
0 | 100 | 1 |
黒 岩 | 31 | 38 | 69 | 0 | 43 | 0 |
星 谷 | 178 | 188 | 366 | 1 | 153 | 0 |
久 国 | 126 | 139 | 265 | -3 | 115 | -1 |
棚 野 | 228 | 245 | 473 | 0 | 223 | 0 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 120 | 153 | 273 | -5 | 131 |
-1 |
横 瀬 | 275 | 287 | 562 | -4 | 277 | -3 |
与川内 | 120 | 129 | 249 | -1 | 126 | 0 |
坂 本 | 188 | 196 | 384 | 1 | 200 | 0 |
合計 | 2249 | 2387 | 4636 | -18 |
2117 |
-5 |
65歳以上の人口 | 960 | 1214 | 2174 | - | ||
総人口に対する割合 | 46.7% | |||||
平均年齢(歳) | 56.59 |