公開日 2024年07月02日
6月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 1 | 1 | 2 |
死亡 |
4 |
1 |
5 |
転入 | 5 | 1 | 6 |
転出 | 3 | 5 | 8 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 86 | 85 | 171 | -4 | 81 | -1 |
沼 江 | 140 | 153 | 293 | 9 | 120 | 2 |
掛 谷 |
69 |
72 |
141 |
0 | 64 | 0 |
山 西 | 105 | 106 | 211 | -2 | 91 | 0 |
中 角 | 173 | 178 |
351 |
-2 | 158 | -1 |
生 名 | 289 | 306 | 595 | 3 | 231 | 2 |
今 山 | 116 | 110 |
226 |
1 | 101 | 1 |
黒 岩 | 31 | 38 | 69 | 0 | 43 | 0 |
星 谷 | 177 | 188 | 365 | -1 | 153 | 0 |
久 国 | 126 | 139 | 265 | 0 | 115 | 0 |
棚 野 | 227 | 245 | 472 | -1 | 223 | 0 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 121 | 151 | 272 | -1 | 131 |
0 |
横 瀬 | 278 | 285 | 563 | 1 | 279 | 2 |
与川内 | 119 | 129 | 248 | -1 | 126 | 0 |
坂 本 | 185 | 192 | 377 | -7 | 199 | -1 |
合計 | 2248 | 2383 | 4631 | -5 |
2121 |
4 |
65歳以上の人口 | 958 | 1213 | 2171 | - | ||
総人口に対する割合 | 46.8% | |||||
平均年齢(歳) | 56.62 |