公開日 2024年08月01日
7月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 | 
| 死亡 | 3 | 4 | 7 | 
| 転入 | 5 | 3 | 8 | 
| 転出 | 2 | 2 | 4 | 
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 87 | 87 | 174 | 3 | 82 | 1 | 
| 沼 江 | 140 | 153 | 293 | 0 | 119 | -1 | 
| 掛 谷 | 69 | 72 | 141 | 0 | 64 | 0 | 
| 山 西 | 105 | 106 | 211 | 0 | 91 | 0 | 
| 中 角 | 170 | 175 | 345 | -6 | 157 | -1 | 
| 生 名 | 289 | 306 | 595 | 0 | 232 | 1 | 
| 今 山 | 116 | 110 | 226 | 0 | 101 | 0 | 
| 黒 岩 | 31 | 38 | 69 | 0 | 43 | 0 | 
| 星 谷 | 177 | 187 | 364 | -1 | 153 | 0 | 
| 久 国 | 126 | 140 | 266 | 1 | 114 | -1 | 
| 棚 野 | 227 | 244 | 471 | -1 | 223 | 0 | 
| 立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 
| 中 山 | 121 | 151 | 272 | 0 | 131 | 0 | 
| 横 瀬 | 280 | 287 | 567 | 4 | 280 | 1 | 
| 与川内 | 119 | 126 | 245 | -3 | 124 | -2 | 
| 坂 本 | 185 | 192 | 377 | 0 | 199 | 0 | 
| 合計 | 2248 | 2380 | 4628 | -3 | 2119 | -2 | 
| 65歳以上の人口 | 956 | 1210 | 2166 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 46.8% | |||||
| 平均年齢(歳) | 56.63 | |||||


