公開日 2024年10月01日
9月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 0 | 0 | 0 |
| 死亡 |
5 |
6 |
11 |
| 転入 | 0 | 2 | 2 |
| 転出 | 3 | 2 | 5 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 87 | 86 | 173 | -1 | 82 | 0 |
| 沼 江 | 140 | 151 | 291 | -1 | 118 | -1 |
| 掛 谷 |
70 |
72 |
142 |
0 | 64 | 0 |
| 山 西 | 105 | 106 | 211 | -1 | 92 | 2 |
| 中 角 | 169 | 174 | 343 | -1 | 157 | 0 |
| 生 名 | 287 | 304 | 591 | -1 | 232 | 0 |
| 今 山 | 115 | 109 |
224 |
-2 | 101 | 0 |
| 黒 岩 | 30 | 37 | 67 | -2 | 42 | -1 |
| 星 谷 | 175 |
187 |
362 | -1 | 152 | 0 |
| 久 国 | 126 | 139 | 265 | -1 | 114 | 0 |
| 棚 野 | 227 | 242 | 469 | 0 | 223 | 0 |
| 立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 中 山 | 119 | 151 | 270 | 0 | 131 |
0 |
| 横 瀬 | 277 | 286 | 563 | -2 | 280 | 1 |
| 与川内 | 118 | 127 | 245 | 0 | 124 | 0 |
| 坂 本 | 184 | 192 | 376 | -1 | 198 | -1 |
| 合計 | 2235 | 2369 | 4604 | -14 | 2116 | 0 |
| 65歳以上の人口 | 956 | 1208 | 2164 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 47.0% | |||||
| 平均年齢(歳) | 56.73 | |||||


