公開日 2024年12月02日
11月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 1 | 1 |
死亡 |
6 |
4 |
10 |
転入 | 1 | 7 | 8 |
転出 | 6 | 1 | 7 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 87 | 85 | 172 | -1 | 83 | 1 |
沼 江 | 139 | 150 | 289 | -1 | 116 | -1 |
掛 谷 |
67 |
71 |
138 |
0 | 64 | 0 |
山 西 | 103 | 110 | 213 | 3 | 95 | 4 |
中 角 | 163 | 173 | 336 | 0 | 155 | 1 |
生 名 | 291 | 309 | 600 | -1 | 236 | 1 |
今 山 | 113 | 109 |
222 |
-1 | 101 | 0 |
黒 岩 | 30 | 38 | 68 | 1 | 43 | 1 |
星 谷 | 173 |
187 |
360 | -2 | 152 | -1 |
久 国 | 125 | 140 | 265 | 1 | 116 | 2 |
棚 野 | 223 | 240 | 463 | -4 | 222 | 0 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 117 | 149 | 266 | -3 | 128 |
-2 |
横 瀬 | 276 | 287 | 563 | 0 | 279 | 0 |
与川内 | 118 | 127 | 245 | 1 | 123 | 0 |
坂 本 | 182 | 192 | 374 | -1 | 198 | 0 |
合計 | 2213 | 2373 | 4586 | -8 | 2117 | 6 |
65歳以上の人口 | 951 | 1208 | 2159 | - | ||
総人口に対する割合 | 47.0% | |||||
平均年齢(歳) |
56.77 |