公開日 2024年11月01日
10月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 1 | 1 |
死亡 |
6 |
3 |
9 |
転入 | 2 | 6 | 8 |
転出 | 7 | 3 | 10 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 87 | 86 | 173 | 0 | 82 | 0 |
沼 江 | 140 | 150 | 290 | -1 | 117 | -1 |
掛 谷 |
67 |
71 |
138 |
-4 | 64 | 0 |
山 西 | 105 | 105 | 210 | -1 | 91 | -1 |
中 角 | 163 | 173 | 336 | -7 | 154 | -3 |
生 名 | 291 | 310 | 601 | 10 | 235 | 3 |
今 山 | 114 | 109 |
223 |
-1 | 101 | 0 |
黒 岩 | 30 | 37 | 67 | 0 | 42 | 0 |
星 谷 | 174 |
188 |
362 | 0 | 153 | 1 |
久 国 | 125 | 139 | 264 | -1 | 114 | 0 |
棚 野 | 226 | 241 | 467 | -2 | 222 | -1 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 119 | 150 | 269 | -1 | 130 | -1 |
横 瀬 | 276 | 287 | 563 | 0 | 279 | -1 |
与川内 | 118 | 126 | 244 | -1 | 123 | -1 |
坂 本 | 183 | 192 | 375 | -1 | 198 | 0 |
合計 | 2224 | 2370 | 4594 | -10 | 2111 | -5 |
65歳以上の人口 | 951 | 1208 | 2159 | - | ||
総人口に対する割合 | 47.0% | |||||
平均年齢(歳) |
56.76 |