公開日 2025年01月08日
12月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 1 | 1 |
死亡 |
8 |
7 |
15 |
転入 | 1 | 3 | 4 |
転出 |
3 |
3 | 6 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 87 | 86 | 173 | 1 | 83 | 0 |
沼 江 | 137 | 149 | 286 | -3 |
115 |
-1 |
掛 谷 |
66 |
70 |
136 |
₋2 | 64 | 0 |
山 西 | 103 | 109 | 212 | ₋1 | 94 | ₋1 |
中 角 | 161 | 171 | 332 | ₋4 | 153 | ₋2 |
生 名 | 288 | 309 | 597 | -3 | 234 | ₋2 |
今 山 | 113 | 108 |
221 |
-1 | 100 | ₋1 |
黒 岩 | 30 | 38 | 68 | 0 | 43 | 0 |
星 谷 | 173 |
187 |
360 | 0 | 152 | 0 |
久 国 | 125 | 141 | 266 | 1 | 116 | 0 |
棚 野 | 222 | 240 | 462 | -1 | 223 | 1 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 117 | 148 | 265 | -1 | 128 |
0 |
横 瀬 | 274 | 286 | 560 | ₋3 | 279 | 0 |
与川内 | 118 | 127 | 245 | 0 | 123 | 0 |
坂 本 | 183 | 192 | 375 | 1 | 196 | ₋2 |
合計 | 2203 | 2367 | 4570 | -16 | 2109 | ₋8 |
65歳以上の人口 | 945 | 1207 | 2152 | - | ||
総人口に対する割合 | 47.0% | |||||
平均年齢(歳) |
56.78 |