公開日 2025年02月06日
1月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 0 | 0 |
死亡 |
10 |
7 |
17 |
転入 | 3 | 1 | 4 |
転出 |
4 |
7 | 11 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 86 | 86 | 172 | -1 | 82 | -1 |
沼 江 | 137 | 147 | 284 | -2 |
113 |
-2 |
掛 谷 |
66 |
69 |
135 |
₋1 | 63 | -1 |
山 西 | 103 | 106 | 209 | -3 | 92 | ₋2 |
中 角 |
162 |
170 | 332 | 0 | 153 | 0 |
生 名 | 286 | 307 |
593 |
-4 | 231 | -3 |
今 山 | 112 | 108 | 220 | -1 |
100 |
0 |
黒 岩 | 30 | 38 | 68 | 0 | 43 | 0 |
星 谷 | 172 | 186 | 358 | -2 | 151 | -1 |
久 国 | 124 | 140 | 264 | -2 | 117 | 1 |
棚 野 | 219 | 240 | 459 | -3 | 222 | -1 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 116 | 148 | 264 | -1 | 127 | -1 |
横 瀬 | 273 | 286 | 559 | -1 | 282 | 3 |
与川内 | 117 | 125 | 242 | -3 | 121 |
-2 |
坂 本 | 183 | 192 | 375 | 0 | 197 | 1 |
合計 | 2192 | 2354 | 4546 | -24 | 2100 | -9 |
65歳以上の人口 | 937 | 1203 | 2140 | - | ||
総人口に対する割合 | 47.0% | |||||
平均年齢(歳) |
56.78 |