公開日 2025年08月01日
7月中の町民の動き 単位:人
男 | 女 | 計 | |
出生 | 0 | 1 | 1 |
死亡 |
7 |
3 | 10 |
転入 | 3 | 3 | 6 |
転出 | 6 | 4 | 10 |
■ 地区別
地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
石 原 | 89 | 89 | 178 | -1 | 82 | -1 |
沼 江 | 138 | 149 | 287 | 1 | 117 | 0 |
掛 谷 | 65 | 70 | 135 | -1 | 62 | 0 |
山 西 | 96 | 105 | 201 | -6 | 89 | -1 |
中 角 | 159 | 168 | 327 | 1 | 154 | 1 |
生 名 | 281 | 300 | 581 | 2 | 232 | 1 |
今 山 | 112 | 106 | 218 | 0 | 101 | 0 |
黒 岩 | 30 | 36 | 66 | -1 | 41 | -1 |
星 谷 | 172 | 187 | 359 | -1 | 152 | 0 |
久 国 | 119 | 134 | 253 | -1 | 113 | 0 |
棚 野 | 213 | 239 | 452 | -3 | 223 | 0 |
立 川 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
中 山 | 113 | 144 | 257 | 0 | 125 | 0 |
横 瀬 | 268 | 290 | 558 | -3 | 282 | -1 |
与川内 | 113 | 123 | 236 | -2 | 118 | -1 |
坂 本 | 175 | 189 | 364 | 2 | 194 | 1 |
合計 | 2149 | 2335 | 4484 | -13 | 2091 | -2 |
65歳以上の人口 | 924 | 1198 | 2122 | - | ||
総人口に対する割合 | 47.3% | |||||
平均年齢(歳) |
57.01 |