公開日 2025年10月01日
9月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 |
0 |
2 | 2 |
| 死亡 | 3 | 3 | 6 |
| 転入 | 4 | 2 | 6 |
| 転出 | 6 | 1 | 7 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 88 | 88 | 176 | -1 | 81 | -1 |
| 沼 江 | 138 |
150 |
288 | 0 | 118 | 0 |
| 掛 谷 | 64 | 70 | 134 | 0 | 61 | 0 |
| 山 西 |
95 |
105 | 200 | -1 | 88 | -1 |
| 中 角 | 158 | 167 | 325 | -1 | 152 | -1 |
| 生 名 | 284 | 299 | 583 | 2 | 234 | 2 |
| 今 山 | 111 | 103 | 214 | -1 | 98 | -1 |
| 黒 岩 | 30 | 36 | 66 | 0 | 41 | 0 |
| 星 谷 | 172 | 187 | 359 | 0 | 152 | 0 |
| 久 国 | 118 | 134 | 252 | 0 | 112 | 0 |
| 棚 野 | 212 | 240 | 452 | 1 | 224 | 1 |
| 立 川 | 6 | 5 | 11 | -1 | 5 | -1 |
| 中 山 | 110 | 145 | 255 | 0 | 126 | 1 |
| 横 瀬 | 268 | 292 | 560 | -1 | 284 | 0 |
| 与川内 | 110 | 119 | 229 | -5 | 114 | -2 |
| 坂 本 | 177 | 195 | 372 | 3 | 195 | 0 |
| 合計 | 2141 | 2335 | 4476 | -5 | 2085 | -3 |
| 65歳以上の人口 | 924 | 1197 | 2121 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 47.3% | |||||
| 平均年齢(歳) |
57.04 |
|||||


