公開日 2025年11月05日
10月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 |
0 |
1 | 1 |
| 死亡 | 3 | 2 | 5 |
| 転入 | 4 | 2 | 6 |
| 転出 | 3 | 4 | 7 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 88 | 89 | 177 | 1 | 81 | 0 |
| 沼 江 | 138 | 151 | 289 | 1 | 119 | 1 |
| 掛 谷 | 63 | 69 | 132 | -2 | 61 | 0 |
| 山 西 |
95 |
105 | 200 | 0 | 88 | 0 |
| 中 角 | 159 | 164 | 323 | -2 | 150 | -2 |
| 生 名 | 284 | 299 | 583 | 0 | 236 | 2 |
| 今 山 | 111 | 103 | 214 | 0 | 98 | 0 |
| 黒 岩 | 30 | 36 | 66 | 0 | 41 | 0 |
| 星 谷 | 172 | 187 | 359 | 0 | 153 | 1 |
| 久 国 | 118 | 134 | 252 | 0 | 112 | 0 |
| 棚 野 | 212 | 241 | 453 | 1 | 224 | 0 |
| 立 川 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 |
| 中 山 | 110 | 145 | 255 | 0 | 126 | 0 |
| 横 瀬 | 269 | 292 | 561 | 1 | 284 | 0 |
| 与川内 | 109 | 119 | 228 | -1 | 114 | 0 |
| 坂 本 | 175 | 193 | 368 | -4 | 191 | -4 |
| 合計 | 2139 | 2332 | 4471 | -5 | 2083 | -2 |
| 65歳以上の人口 | 923 | 1199 | 2122 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 47.4% | |||||
| 平均年齢(歳) | 57.09 | |||||


