2025年12月末人口と世帯数

公開日 2026年01月07日

12月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生

0

0 0
死亡 1 8 9
転入 2 3 5
転出 2 7 9

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 88 89 177 0 81 0
沼 江 138 148 286 0 116

0

掛 谷 63 69 132 0 61 0
山 西 92 105 197 -2 88 0
中 角 159 163 322 -2 150 -1
生 名 283 298 581 -2 235 -1
今 山 111 102 213 -1 97 -1
黒 岩 30 36 66 0 41 0
星 谷 172 187 359 0 153 0
久 国 119 133 252 1 112 0
棚 野 212 237 449 -5 222 -2
立 川 6 4 10 0 5 0
中 山 111 144 255 -1 127 0
横 瀬 269 289 558 -1 281 -1
与川内 109 119 228 0 114 0
坂 本 177 192 369 0 192 1
合計 2139 2315 4454 -13 2075 -5
65歳以上の人口 926 1195 2121 -
総人口に対する割合 47.6%
平均年齢(歳) 57.21

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501