2026年1月末人口と世帯数

公開日 2026年02月04日

1月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生

1

1 2
死亡 2 5 7
転入 2 2 4
転出 3 5 8

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 88 90 178 1 82 1
沼 江 138 147 285 -1 115 -1
掛 谷 62 69 131 -1 61 0
山 西 92 105 197 0 88 0
中 角 159 164 323 1 150 0
生 名 283 298 581 0 235 0
今 山 111 102 213 0 97 0
黒 岩 30 35 65 -1 40 -1
星 谷 172 187 359 0 153 0
久 国 119 132 251 -1 111 -1
棚 野 212 237 449 0 222 0
立 川 6 4 10 0 5 0
中 山 111 142 253 -2 126 -1
横 瀬 269 289 558 0 280 -1
与川内 109 119 228 0 114 0
坂 本 176 188 364 -5 191 -1
合計 2137 2308 4445 -9 2070 -5
65歳以上の人口 926 1192 2118 -
総人口に対する割合 47.6%
平均年齢(歳) 57.23

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501