2026年4月末人口と世帯数

公開日 2026年05月08日

4月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 0 0 0
死亡 1 5 6
転入 1 2 3
転出 4 5 9

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 87 91 178

0

83 0
沼 江 139 147 286 -1 116 0
掛 谷 61 68 129 -1 61 0
山 西 91 105 196 -1 89 1
中 角 158 163 321 0 149 0
生 名 282 296 578 0 238 1
今 山 109 101 210 0 98 0
黒 岩 30 35 65 0 40 0
星 谷 171 184 355 -1 155 0
久 国 117 128 245 -1 107 -2
棚 野 206 232 438 -1 219 0
立 川 6 4 10 0 5 0
中 山 112 140 252 -1 126 -1
横 瀬 269 286 555 1 279 0
与川内 108 117 225 -1 111 -1
坂 本 171 188 359 -5 191 -1
合計 2117 2285 4402 -12 2067 -3
65歳以上の人口 924 1194 2118 -
総人口に対する割合 48.1%
平均年齢(歳) 57.51

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501