2026年7月末人口と世帯数

公開日 2026年08月06日

7月中の町民の動き  単位:人

 

 
出生 2 1 3
死亡 2 6 8
転入 1 2 3
転出 1 2 3

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
前月比 前月比
石 原 88 90 178

0

82 -1
沼 江 139 147 286 0 116 0
掛 谷 62 68 130 2 62 1
山 西 90 105 195 0 89 0
中 角 156 163 319 0 148 0
生 名 279 293 572 -2 238 0
今 山 109 101 210 0 98 0
黒 岩 30 34 64 -1 39 -1
星 谷 171 184 355 0 157 2
久 国 116 128 244 -1 109 0
棚 野 205 230 435 -2 218 -1
立 川 6 4 10 0 5 0
中 山 110 137 247 -1 124 0
横 瀬 271 287 558 0 279 -1
与川内 106 116 222 0 109 0
坂 本 168 185 353 0 190 0
合計 2106 2272 4378 -5 2063 -1
65歳以上の人口 925 1191 2116 -
総人口に対する割合 48.3%
平均年齢(歳) 57.70

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501