2026年9月末人口と世帯数

公開日 2026年10月01日

9月中の町民の動き  単位:人

 

  男 女 計
出生 0 0 0
死亡 6 2 8
転入 1 3 4
転出 8 2 10

 

■ 地区別

 

地区名 人口(人) 世帯数(戸)
男 女 計 前月比 計 前月比
石 原 84 89 173

-5

81 -1
沼 江 139 147 286 0 116 0
掛 谷 58 65 123 -6 58 -3
山 西 90 105 195 1 89 1
中 角 156 163 319 1 148 1
生 名 276 290 566 -2 237 0
今 山 108 101 209 0 99 1
黒 岩 30 34 64 0 39 0
星 谷 171 184 355 0 157 0
久 国 115 127 242 -1 109 0
棚 野 202 229 431 0 216 0
立 川 6 4 10 0 5 0
中 山 111 137 248 1 125 1
横 瀬 268 287 555 0 276 -1
与川内 105 116 221 -1 108 -1
坂 本 166 182 348 -2 188 0
合計 2085 2260 4345 -14 2051 -2
65歳以上の人口 918 1184 2102 -
総人口に対する割合 48.3%
平均年齢(歳) 57.81

関連ワード

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501