公開日 2026年11月04日
10月中の町民の動き 単位:人
| 男 | 女 | 計 | |
| 出生 | 1 | 0 | 1 |
| 死亡 | 6 | 2 | 8 |
| 転入 | 3 | 0 | 3 |
| 転出 | 1 | 0 | 1 |
■ 地区別
| 地区名 | 人口(人) | 世帯数(戸) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 前月比 | 計 | 前月比 | |
| 石 原 | 84 | 89 | 173 |
0 |
81 | 0 |
| 沼 江 | 140 | 147 | 287 | 1 | 116 | 0 |
| 掛 谷 | 58 | 65 | 123 | 0 | 58 | 0 |
| 山 西 | 90 | 105 | 195 | 0 | 89 | 0 |
| 中 角 | 156 | 163 | 319 | 0 | 148 | 0 |
| 生 名 | 276 | 290 | 566 | 0 | 237 | 0 |
| 今 山 | 108 | 101 | 209 | 0 | 99 | 0 |
| 黒 岩 | 30 | 34 | 64 | 0 | 39 | 0 |
| 星 谷 | 171 | 183 | 354 | -1 | 156 | -1 |
| 久 国 | 115 | 126 | 241 | -1 | 109 | 0 |
| 棚 野 | 201 | 229 | 430 | -1 | 218 | 2 |
| 立 川 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 中 山 | 111 | 137 | 248 | 0 | 125 | 0 |
| 横 瀬 | 268 | 287 | 555 | 0 | 278 | 2 |
| 与川内 | 104 | 116 | 220 | -1 | 107 | -1 |
| 坂 本 | 164 | 182 | 346 | -2 | 190 | 2 |
| 合計 | 2082 | 2258 | 4340 | -5 | 2055 | 4 |
| 65歳以上の人口 | 915 | 1185 | 2100 | - | ||
| 総人口に対する割合 | 48.3% | |||||
| 平均年齢(歳) | 57.83 | |||||


