施設概要
| 名称 | 国民健康保険勝浦病院 | |
| 所在地 | 〒771-4306 徳島県勝浦郡勝浦町大字棚野字鴻畑13番地2 | |
| 開設年月日 | 昭和25年8月1日 | |
| 開設者 | 勝浦町長:野上 武典 | |
| 管理者 | 院長:樫原 茂 | |
| 敷地面積 | 4,674.8平方メートル | |
| 延床面積 | 4,367.64 平方メートル | |
| 本館1階 | 2,132.06 平方メートル | |
| 本館2階 | 1,449.80 平方メートル | |
| 本館3階 | 558.00 平方メートル | |
| その他 | 227.78 平方メートル | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階 | |
診療概要
| 診療科目 | 内科 ・ 外科 ・ 整形外科 ・ 小児科 ・ リハビリテーション科 | |
| その他 | 訪問診療 ・ 訪問看護 ・ 禁煙外来 ・ 栄養指導 ・ 糖尿病教室 ・ 相談窓口 | |
| 許可病床数 | 50床(一般50床) | |
| 社会保険指定 | 保険医療機関・労災指定・生活保護法指定 | |
施設基準の届出(令和4年11月1日現在)
| ●基本診療料 | ||
| 一般病棟入院基本料3 | (一般入院)第923号 | H26.12.01 |
| 診療録管理体制加算2 | (診療録)第38号 |
H20.12.01 |
| 看護配置加算 | (看配)第698号 | H26.12.01 |
| 看護補助加算1 | (看補)第763号 | R04.07.01 |
| 重症者等療養環境特別加算 | (重)第75号 | H17.08.01 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食)第504号 | H30.08.01 |
| データ提出加算 | (データ提)第40号 | H30.04.01 |
| 認知ケア加算3 | (認ケア)第4号 | R02.04.01 |
| 地域包括ケア入院医療管理料2 | (地包ケア2)第39号 | R04.05.01 |
| 療養環境加算 |
(療)90号 |
R04.04.01 |
| ●特掲診療料 | ||
| ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第18号 | H29.07.01 |
| がん治療連携指導料 | (がん指)第118号 | R元.12.01 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第71号 | H11.07.01 |
| 在宅時医学総合管理料 | (在医総管)第59号 | H18.04.01 |
| 検体検査管理加算料(Ⅱ) | (検Ⅱ)第13号 | H20.07.01 |
| CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第150号 | H24.04.01 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | (運Ⅱ)第183号 | H28.09.01 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | (脳Ⅲ)第48号 | H26.06.01 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | (呼Ⅱ)第46号 | H29.09.01 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第39号 | H20.04.01 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第104号 | R元.11.01 |
| がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第38号 | R02.02.01 |
| 在宅療養支援病院 | (支援病3)第53号 |
R04.11.01 |
| ●介護保険サービス | ||
| 通所リハビリテーション | 長第305号 | R03.06.17 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 長第305号 | R03.06.17 |
| 訪問リハビリテーション | 長第305号 | R03.06.17 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 長第305号 | R03.06.17 |
沿革
| 昭和25年08月01日 | 国民健康保険直営横瀬病院として勝浦町大字三渓字古川3-2に開院(20床) |
| 昭和25年08月01日 | 坂本診療所・立川診療所同時設置 |
| 昭和27年11月05日 | 増築により10床増床 |
| 昭和29年06月01日 | 生比奈診療所設置 |
| 昭和30年03月01日 | 横瀬町・生比奈村合併により勝浦町となったため勝浦病院と改称 |
| 昭和32年08月01日 | 20床増床 |
| 昭和33年10月31日 | 立川診療所廃止 |
| 昭和37年04月17日 | 13床増床 |
| 昭和37年04月30日 | 坂本診療所廃止 |
| 昭和40年05月17日 | 10床増床(一般68床・結核5床となる) |
| 昭和41年06月30日 | 診療及び管理棟建設 |
| 昭和45年08月01日 | 生比奈診療所休止 |
| 昭和56年03月25日 | 現在の勝浦町大字棚野字竹国13-2に改築移転 |
| 平成04年11月30日 | リハビリテーション室増築 |
| 平成09年03月31日 | 病院北側にディ・ケア施設新築 |
| 平成12年04月01日 | 介護保険サービス開始 |
| 平成15年09月01日 | 8床減少(一般60床・結核5床となる) |
| 平成18年06月30日 | 病院の外壁塗装工事完了 |
| 平成18年09月01日 | 糖尿病教室開始 |
| 平成18年08月31日 | マルチCT装置システム導入 |
| 平成20年04月28日 | 相談室の設置 |
| 平成20年07月25日 | 経鼻内視鏡導入 |
| 平成21年02月16日 | 日本医療機能評価機構の認定証を取得 |
| 平成21年06月25日 | 超音波診断装置更新 |
| 平成21年07月31日 | X線透視システム更新 |
| 平成21年08月17日 | マンモグラフィシステム導入 |
| 平成22年09月21日 | 臨床検査システム更新 |
| 平成23年06月01日 | 電子カルテシステムを外来部門に導入 |
| 平成25年04月01日 | 結核病床廃止 |
| 平成26年04月01日 | 院外処方開始 |
| 平成28年12月01日 | 地域包括ケア入院医療管理料開始 |
| 平成30年10月22日 | 電子カルテシステムを入院部門にも導入 |
| 令和2年7月31日 | 新病院着工 |
| 令和3年12月20日 | 新病院しゅん工 |
| 令和4年4月1日 | 新病院が勝浦町大字棚野字鴻畑13-2に開院 |
