公開日 2026年08月21日
| 入札情報 | |
| 案件番号 | 36000006800010020260028-00 |
| 工事(業務)名 | 令和8年度棚野立川線他4路線舗装補修工事(担い手確保型) |
| 公告(通知)日 | 令和8年8月21日 |
| 施行(履行)場所 | 勝浦町 町内一円 |
| 工期(履行期間) |
契約締結日の翌日~令和8年12月25日 |
| 発注課 | 建設課 |
| 工事(業務概要) |
As舗装打換え(t=5+10cm)A=144m2 |
| 工種(業種) | 舗装工事 |
| 紙・電子区分 | 電子入札 |
| 入札方式 | 指名競争入札 |
| 内訳書 | 要 |
| 入札書受付日時 | 令和8年9月2日8時30分 から 令和8年9月4日17時00分まで |
| 開札予定日時 |
令和8年9月7日午前9時00分以降 |
| 設計金額(税抜) | 金3,759,000円 |
| 資料その1 | ・設計図書( 【設計図書】(令和8年度棚野立川線他4路線舗装補修工事(担い手確保型))[PDF:233KB] 【設計図書】(令和8年度棚野立川線他4路線舗装補修工事(担い手確保型))[XLS:150KB] ) |
| 資料その2 | ・図面(【図面】(令和8年度棚野立川線他4路線舗装補修工事(担い手確保型))[PDF:3.04MB] ) |
| 資料その3 | ・数量表(【数量計算表】(令和8年度棚野立川線他4路線舗装補修工事(担い手確保型))[PDF:349KB] ) |
| 資料その4 | ・位置図・現況写真(【位置図】(令和8年度棚野立川線他4路線舗装補修工事(担い手確保型))[PDF:653KB] 【現況写真】(令和8年度棚野立川線他4路線舗装補修工事(担い手確保型))[PDF:1010KB] ) |
| 資料その5 | ・内訳書( 【内訳書】令和8年度棚野立川線他4路線舗装補修工事(担い手確保型)[XLSX:25.2KB] ) |
| 資料その6 | ・注意事項(【重要】内訳書はエクセルで提出等の注意[PDF:133KB] ) |
| 備考 |
本案件は最低制限価格適用案件です。 |
※入札を辞退される場合は、入札書提出締切日時までに電子入札システムにおいて入札辞退届を提出して下さい。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード

